Экспликация помещений первого этажа
Наименование | Площадь, м.кв. | Площадь по СНиП, м.кв. |
Гараж | 44,5 | 44,5 |
Гардеробная | 6,6 | 6,6 |
Гостиная | 45,3 | 45,3 |
Кабинет | 16,3 | 16,3 |
Кладовая | 3,0 | 3,0 |
Котельная | 8,6 | 8,6 |
Кухня | 17,2 | 17,2 |
Санузел | 5,3 | 5,3 |
Столовая | 24,1 | 24,1 |
Тамбур | 4,9 | 4,9 |
Терраса | 34,9 | 34,9 |
Тех.к. | 2,0 | 2,0 |
Тех.комн. | 2,7 | 2,7 |
Холл | 19,1 | 19,1 |
234,5 м² | 234,5 м² |
Экспликация помещений второго этажа
Наименование | Площадь, м.кв. | Площадь по СНиП, м.кв. |
Ванная | 6,5 | 6,5 |
Гард. | 3 | 3 |
Гард. | 3,8 | 3,8 |
Гард. | 3,8 | 3,8 |
Гард. | 4,2 | 4,2 |
Гард. | 5,6 | 5,6 |
Прачечная | 6,5 | 6,5 |
С/у | 1,9 | 1,9 |
Санузел | 7,1 | 7,1 |
Спальня 1 | 21,1 | 21,1 |
Спальня 2 | 14,3 | 14,3 |
Спальня 3 | 14,3 | 14,3 |
Спальня 4 | 15,1 | 15,1 |
Терраса | 23,8 | 23,8 |
Холл | 13,2 | 13,2 |
144,2 м² | 144,2 м² |
Нужен совет? Оставьте свой номер и получите бесплатную консультацию.